FundsMovementType
Giá trị
| Enum | Mã | Mô tả |
|---|---|---|
| INFLOW_24H | 1 | Bất thường khung ngắn (24h) |
| INFLOW_NOT_24H | 2 | Bất thường xu hướng |
| STRANGE_MOVEMENT | 3 | Alpha |
| EXIT | 4 | Kết thúc theo dõi |
| VOLUME_PRICE_CRITERIA | 5 | FOMO |
| GAINS | 6 | Chốt lời kéo tăng |
| FOMO_ESCALATION | 7 | Cảnh báo rủi ro cao |
| PROTECTION | 8 | Bảo toàn vốn |
| INFLOW_24H_FIRST | 10 | Lần đầu — khung 24h |
| INFLOW_NOT_24H_FIRST | 11 | Lần đầu — xu hướng |
| STRANGE_MOVEMENT_FIRST | 12 | Alpha lần đầu |
| VOLUME_PRICE_CRITERIA_FIRST | 13 | FOMO lần đầu |
Ghi chú
Phân loại tin nhắn bất thường dòng tiền.
| Khái niệm | Ý nghĩa |
|---|---|
| Ngắn 24h | Thay đổi dòng mạnh trong 24h |
| Xu hướng | Thay đổi đa ngày |
| Alpha | Dòng bất thường / lợi thế tạm thời |
| Kết thúc theo dõi | Kết thúc vòng cảnh báo |
| FOMO | Nhiệt khối lượng + giá |
| Chốt lời | Đạt mục tiêu tăng |
| Cảnh báo cao | Biến động / đuôi rủi ro |
| Bảo toàn vốn | Ưu tiên giữ lợi nhuận |